PURELAB® quest : Le seul appareil à produire les trois qualités d’eau dont votre laboratoire a besoin.
Overview
Applications
|
Eau de type I | Eau de type II | Eau de type III |
---|---|---|---|
Résistivité (à 25 °C) | 18.2 MΩ.cm | > 1 MΩ.cm | Cond < 20 µS/cm |
Débit de distribution | jusqu'à 1,2 l/mn | ||
Carbone Organique Total (COT) | < 5 ppb (Quest UV) < 30 ppb (Quest) |
< 50 ppb | < 200 ppb |
Bactéries | < 0,1 UFC/ml (1) | < 100 UFC/ml | < 1000 UFC/ml(3) |
Endotoxines bactériennes | < 0,001 UE/ml (1) | ||
RNases | < 1 pg/ml (Quest UV) | ||
DNases | < 5 pg/ml (Quest UV) | ||
pH | neutre | ||
Particules | filtration 0,2 µ (1) | ||
Volume journalier recommandé | jusqu'à 10 l/j (2) | jusqu'à 10 l/j (2) | jusqu'à 30 l/j |
Réjection ionique | > 96% | ||
Elimination particules organiques | > 99% | ||
Débit de production | 10 l/h |
(1) Avec filtre au point de puisage
(2) Volume total conseillé d'eau de Type I et II
(3) Dépend de la qualité de l'eau d'alimentation et des performances de la membrane d'osmose inverse