De BIOPURE 200/300/600 vermindert het besmettingsrisico voor patiënten door de toevoer van water met een hoge mate van zuiverheid aan grote geautomatiseerde desinfectieautomaten en endoscoopreinigers op de plaats van gebruik.
Overzicht
De Biopure 200/300/600 is specifiek ontworpen voor steriele services/ontsmetting en endoscopie, en is ideaal voor het voorkomen van afzettingen die vaak gezien worden bij het gebruik van leidingwater voor het spoelen van endoscopen en automatische endoscoopreprocessoren (AER). Het compacte systeem kan elk uur stromen van 200, 300 of 600 liter biologisch zuiver water genereren en kan gemakkelijk worden geïntegreerd in meerdere wasinstallaties van een breed scala aan fabrikanten. Dit biedt medische instellingen een unieke kans om hun wasinstallaties toekomstbestendig te maken.
Kenmerken en voordelen
De Biopure 200/300/600 levert rendabel biopuur water met snelheden van 200 tot 600 liter/uur.
Kenmerken | Voordelen |
---|---|
Integrale klasse "A" Air Break-tank op voedingswatervoorziening | Om te voldoen aan lokale verordeningen en om ruimte te besparen |
Hoog rendement membraan voor omgekeerde osmose | Voor uitgebreide verwijdering van organische / anorganische stoffen |
Integraal 350 liter biopuur waterreservoir met bacterieel ontluchtingsfilter om de microbiologische integriteit te behouden en terugkeer van de sproeibol om volledige dekking van de interne oppervlakken te garanderen | Om de vorming van biofilm te voorkomen |
Recirculatiepomp met variabele snelheid | Om een onmiddellijke toevoerstroom te bieden en tegelijkertijd temperatuurverhoging en lawaai te minimaliseren |
Ultraviolet steriliseren | Voor voortdurende vernietiging van bacteriën en behoud van lage microbiologische niveau |
Ultrafiltratie-membraan | Biedt de laatste beveiliging tegen microbiologische en deeltjesverontreiniging |
Geïntegreerde zelfdesinfectie-optie | Om het systeem in hygiënische staat te houde |
Uitgebreid monitoring- en controlesysteem | Om validatie te ondersteunen en stroomafwaartse processen te beschermen door de groeimogelijkheden van bacteriën te remmen |
Hygiënisch bemonsteringspunt | Om betrouwbare en consistente offline waterkwaliteitscontrole te garanderen |
Kleine voetafdruk (diepte en breedte) | Maximaal gebruik van ruimte |
Toepassingen
- Steriele diensten
- Ontsmetting
- Endoscopie
Ontworpen om te voldoen aan:
- HTM 01-06
- NHS MES C32
- EN 15883
- MHRA/HIS-aanbevelingen
Toepassingen
Specificaties behandeld water
Model | Biopure 200 | Biopure 300 | Biopure 600 |
---|---|---|---|
Make-up rate | 200 l/h @ 15°C | 300 l/h @ 15°C | 600 l/h @ 15°C |
Debiet | 30 l/min @ 3.5 bar | 30 l/min @ 3.5 bar | 30 l/min @ 3.5 bar |
Anorganisch | <30 µS/cm* | <30 µS/cm* | <30 µS/cm* |
Bacteriën | <1cfu/10ml** | <1cfu/10ml** | <1cfu/10ml** |
Endotoxine | <0.25Eu/ml | <0.25Eu/ml | <0.25Eu/ml |
Deeltjes | <0.05 micron | <0.05 micron | <0.05 micron |
*Onderworpen aan een maximale geleidbaarheid van het voedingswater van <700 µS / cm. Voor gebruik buiten dit bereik kunt u contact opnemen met onze technische afdeling
** Systeem moet regelmatig worden ontsmet en worden geïnstalleerd volgens onze installatie-ontwerprichtlijnen. Een monster kan genomen worden uit de hygiënische monsterklep in overeenstemming met onze richtlijnen
Vereisten voor voedingswater
Verontreiniging | Bereik | Bereik | Bereik |
---|---|---|---|
Hardheid | <250 >250* | <10** >10** | <10** >10** |
Totaal Chloor (CIppm) | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
Silica | <5 | <5 | <5 |
Vervuilingsindex (FI) | <10 | <10 | <10 |
IJzer / mangaan | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Temperatuur | Recommended 15-20°C | Recommended 15-20°C | Recommended 15-20°C |
Debiet | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
Afvoervereisten Zwaartekrachtval met luchtspleet, max tijdens ontsmetting | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min |
Voedingswaterdruk | 10bar (150psi) max 2 bar (30psi) min | 10bar (150psi) max 2 bar (30psi) min | 10bar (150psi) max 2 bar (30psi) min |
* Vereist een ontharde watertoevoer of een verhoging van de frequentie van RO-zuurreiniging
** Vereist standaard een ontharde watertoevoer
Gewichten, afmetingen en installaties
Hoogte | 1820mm (71.7") | 1820mm (71.7") | 1820mm (71.7") |
---|---|---|---|
Breedte | 730mm (28.75") | 730mm (28.75") | 756mm (29.76") |
Diepte | 890mm (35") | 890mm (35") | 1100mm (43.31") |
Leveringsgewicht | 180kg (396lb) | 180kg (396lb) | 210kg (463lb) |
Operationeel gewicht | 210kg (463lb) | 210kg (463lb) | 560kg (1,235lb) |
Installatie | Op de vloer gemonteerd | Op de vloer gemonteerd | Op de vloer gemonteerd |
Elektrische vereisten
Netspanning | 230V ac, 50Hz | 230V ac, 50Hz | 230V ac, 50Hz |
---|---|---|---|
Spanning systeembesturing | 24V dc | 24V dc | 24V dc |
Stroomverbruik (piekvraag) | 2200VA | 2200VA | 2200VA |
Elektrische beschermingsklasse | 20amps | 20amps | 20amps |
Geluidsniveau tijdens recirculatie | <60dBA | <60dBA | <60dBA
|
Zelfdesinfectieprogramma
Het Biopure is ontworpen voor het gebruiksgemak van ziekenhuispersoneel en bevat een nieuw desinfectiesysteem:
- Toegankelijk via beveiligde E-Key-besturingsinterface
- Intelligente herkenning van de concentratie van het desinfectiemiddel aan het begin van de cyclus en tijdens de blootstellingsfase en de laatste spoeling
- Complementaire ultrafiltratie, desinfectiemiddel en teststrips om volledige validatie te garanderen
- Makkelijk te gebruiken
- Geen verwijdering van filters of uitschakelen van UV-lamp
- Volledig geautomatiseerde monitoring en controle
- Door de gebruiker gedefinieerde herinneringen aan desinfectie